Na żywo
Pociąg 94860 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Czechowice-Dziedzice Przystanek według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Czechowice-Dziedzice Przystanek to 09:41. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Czechowice-Dziedzice Przystanek to:
09:41
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Żywiec | 8:58 0 | |||
| Pietrzykowice Żywieckie | 9:02 0 | 9:03 0 | ||
| Łodygowice | 9:06 0 | 9:07 0 | ||
| Łodygowice Górne | 9:09 0 | 9:10 0 | ||
| Wilkowice Bystra | 9:15 0 | 9:16 0 | ||
| Bielsko-Biała Mikuszowice | 9:18 0 | 9:18 0 | ||
| Bielsko-Biała Leszczyny | 9:20 0 | 9:21 0 | ||
| Bielsko-Biała Lipnik | 9:23 0 | 9:23 0 | ||
| Bielsko-Biała Główna | 9:27 0 | 9:30 0 | ||
| Bielsko-Biała Północ | 9:32 0 | 9:32 0 | ||
| Bielsko-Biała Komorowice | 9:34 0 | 9:35 0 | ||
| Czechowice-Dziedzice Południowe | 9:38 0 | 9:39 0 | ||
| Czechowice-Dziedzice Przystanek | 9:41 0 | 9:41 0 | ||
| Czechowice-Dziedzice | 9:46 0 | 9:47 0 | ||
| Goczałkowice | 9:54 0 | 9:55 0 | ||
| Pszczyna | 9:58 0 | 10:00 0 | ||
| Piasek | 10:03 0 | 10:03 0 | ||
| Kobiór | 10:07 0 | 10:08 0 | ||
| Tychy Żwaków | 10:11 0 | 10:12 0 | ||
| Tychy | 10:15 0 | 10:16 0 | ||
| Katowice Podlesie | 10:20 0 | 10:21 0 | ||
| Katowice Piotrowice | 10:23 0 | 10:24 0 | ||
| Katowice Ligota | 10:26 0 | 10:27 0 | ||
| Katowice Brynów | 10:30 0 | 10:31 0 | ||
| Katowice | 10:35 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807664)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 94860 przyjechał na czas do stacji Czechowice-Dziedzice Przystanek 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|