Na żywo
Pociąg 94652 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Katowice Ligota według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Katowice Ligota to 09:52. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Katowice Ligota to:
09:52
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Wisła Głębce | 8:10 0 | |||
| Wisła Kopydło | 8:12 0 | 8:13 0 | ||
| Wisła Dziechcinka | 8:15 0 | 8:16 0 | ||
| Wisła Uzdrowisko | 8:18 0 | 8:20 0 | ||
| Wisła Jawornik | 8:22 0 | 8:22 0 | ||
| Ustroń Polana | 8:26 0 | 8:26 0 | ||
| Ustroń Brzegi | 8:28 0 | 8:29 0 | ||
| Ustroń Zdrój | 8:31 0 | 8:32 0 | ||
| Ustroń | 8:34 0 | 8:35 0 | ||
| Goleszów | 8:41 0 | 8:42 0 | ||
| Skoczów Bładnice | 8:45 0 | 8:46 0 | ||
| Skoczów | 8:48 0 | 8:52 0 | ||
| Skoczów Bajerki | 8:54 0 | 8:54 0 | ||
| Pierściec | 8:57 0 | 8:58 0 | ||
| Zaborze | 9:01 0 | 9:02 0 | ||
| Chybie Mnich | 9:04 0 | 9:05 0 | ||
| Zabrzeg Czarnolesie (NŻ) | 9:11 +1 | 9:11 +1 | ||
| Zabrzeg | 9:14 +1 | 9:14 +1 | ||
| Goczałkowice | 9:25 +1 | 9:26 +1 | ||
| Pszczyna | 9:29 0 | 9:30 0 | ||
| Tychy | 9:42 0 | 9:44 0 | ||
| Katowice Piotrowice | 9:49 0 | 9:50 0 | ||
| Katowice Ligota | 9:52 0 | 9:54 0 | ||
| Katowice | 10:00 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807365)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 94652 przyjechał na czas do stacji Katowice Ligota 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|