Na żywo
Pociąg 93804 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Warszawa Ochota według serwisu Infopasażer to:
1 minuta
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Warszawa Ochota to 09:25. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Warszawa Ochota to:
09:26
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociąguStacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
---|---|---|---|---|
Skierniewice | 8:09 0 | |||
Skierniewice Rawka | 8:12 +1 | 8:13 +1 | ||
Radziwiłłów Mazowiecki | 8:16 +1 | 8:17 +1 | ||
Jesionka | 8:19 +1 | 8:20 +1 | ||
Sucha Żyrardowska | 8:22 +1 | 8:22 +1 | ||
Żyrardów | 8:26 +1 | 8:27 +1 | ||
Międzyborów | 8:29 +1 | 8:30 +1 | ||
Jaktorów | 8:33 +1 | 8:34 +1 | ||
Grodzisk Mazowiecki PKP | 8:37 0 | 8:47 0 | ||
Milanówek | 8:50 0 | 8:51 0 | ||
Brwinów | 8:54 0 | 8:55 0 | ||
Parzniew | 8:57 0 | 8:58 0 | ||
Pruszków | 9:00 0 | 9:01 0 | ||
Piastów | 9:05 0 | 9:05 0 | ||
Warszawa Ursus Niedźwiadek | 9:07 0 | 9:08 0 | ||
Warszawa Ursus | 9:09 0 | 9:10 0 | ||
Warszawa Włochy | 9:12 0 | 9:13 +1 | ||
Warszawa Zachodnia | 9:19 +1 | 9:20 +1 | ||
Warszawa Ochota | 9:25 +1 | 9:26 +1 | ||
Warszawa Śródmieście PKP | 9:28 +1 | 9:29 +1 | ||
Warszawa Powiśle | 9:31 0 | 9:32 0 | ||
Warszawa Stadion | 9:34 0 | 9:34 0 | ||
Warszawa Wschodnia | 9:36 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807325)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 93804 przyjechał na czas do stacji Warszawa Ochota 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
---|