Na żywo
Pociąg 90801 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Stare Juchy według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Stare Juchy to 11:49. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Stare Juchy to:
11:49
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Olsztyn Główny | 8:46 0 | |||
| Nikielkowo | 8:52 +2 | 8:52 +2 | ||
| Łęgajny | 8:56 +3 | 8:56 +3 | ||
| Barczewo | 9:01 +2 | 9:02 +2 | ||
| Wipsowo | 9:08 +2 | 9:09 +2 | ||
| Czerwonka | 9:14 +2 | 9:14 +2 | ||
| Górowo | 9:20 +2 | 9:21 +2 | ||
| Kolno | 9:24 +1 | 9:25 +1 | ||
| Sątopy-Samulewo | 9:33 +1 | 9:36 +1 | ||
| Łankiejmy | 9:42 +1 | 9:43 +1 | ||
| Korsze | 9:49 +1 | 9:55 +1 | ||
| Tołkiny | 10:04 +1 | 10:04 +1 | ||
| Linkowo | 10:07 0 | 10:08 0 | ||
| Nowy Młyn | 10:12 0 | 10:13 0 | ||
| Kętrzyn | 10:17 0 | 10:18 0 | ||
| Martiany | 10:27 0 | 10:27 0 | ||
| Sterławki Wielkie | 10:32 0 | 10:37 0 | ||
| Sterławki Małe | 10:41 0 | 10:41 0 | ||
| Niegocin | 10:49 0 | 10:50 0 | ||
| Giżycko | 11:01 0 | 11:02 0 | ||
| Siedliska | 11:19 0 | 11:20 0 | ||
| Wydminy | 11:33 0 | 11:34 0 | ||
| Stare Juchy | 11:49 0 | 11:50 0 | ||
| Woszczele | 12:03 0 | 12:04 0 | ||
| Ełk | 12:14 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807491)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 90801 przyjechał na czas do stacji Stare Juchy 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|