Na żywo
Pociąg 85108 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Gdańsk Oliwa według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Gdańsk Oliwa to 09:24. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Gdańsk Oliwa to:
09:24
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Szczecin Główny | 5:04 0 | |||
| Szczecin Dąbie | 5:17 0 | 5:18 0 | ||
| Stargard | 5:37 0 | 5:38 0 | ||
| Chociwel | 5:56 0 | 5:57 0 | ||
| Runowo Pomorskie | 6:08 0 | 6:09 0 | ||
| Łobez | 6:18 0 | 6:19 0 | ||
| Świdwin | 6:32 +1 | 6:33 +1 | ||
| Białogard | 6:52 0 | 6:53 0 | ||
| Koszalin | 7:13 +5 | 7:14 +5 | ||
| Sławno | 7:36 +4 | 7:37 +5 | ||
| Słupsk | 7:53 +5 | 7:54 +5 | ||
| Lębork | 8:24 +4 | 8:25 +4 | ||
| Wejherowo | 8:46 +2 | 8:47 +2 | ||
| Rumia | 8:55 +2 | 8:56 +2 | ||
| Gdynia Główna | 9:06 +1 | 9:11 0 | ||
| Sopot | 9:18 0 | 9:20 0 | ||
| Gdańsk Oliwa | 9:24 0 | 9:25 0 | ||
| Gdańsk Wrzeszcz | 9:28 0 | 9:29 0 | ||
| Gdańsk Główny | 9:33 0 | 9:37 0 | ||
| Tczew | 9:56 0 | 9:57 0 | ||
| Malbork | 10:09 0 | 10:12 0 | ||
| Elbląg | 10:32 0 | 10:36 0 | ||
| Pasłęk | 10:54 0 | 10:55 0 | ||
| Morąg | 11:19 0 | 11:20 0 | ||
| Olsztyn Zachodni | 11:57 0 | 11:58 0 | ||
| Olsztyn Główny | 12:02 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109806307)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 85108 przyjechał na czas do stacji Gdańsk Oliwa 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|