29 maja 2023

Data kursu

Kurs zakończony

Status kursu

Szczegóły kursu pociągu

Stacja Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie Wybierz stację
Świnoujście 16:59 +34
Międzyzdroje 17:16 +28 17:21 +28
Wysoka Kamieńska 17:42 +26 17:43 +26
Goleniów 18:00 +27 18:01 +27
Szczecin Dąbie 18:25 +19 18:26 +19
Szczecin Główny 18:40 +19 18:45 +18
Szczecin Dąbie 18:58 +18 19:00 +17
Stargard 19:20 +14 19:22 +13
Choszczno 19:57 +9 19:59 +9
Dobiegniew 20:35 +1 20:36 +1
Krzyż 21:09 0 21:11 0
Wronki 21:46 +3 21:47 +3
Szamotuły 21:59 +3 22:00 +3
Poznań Główny 22:21 0 22:53 +5
Kościan 23:19 +3 23:20 +19
Leszno 23:38 +18 23:39 +18
Rawicz 23:58 +18 23:59 +18
Żmigród 0:10 +18 0:12 +18
Oborniki Śląskie 0:27 +14 0:30 +14
Wrocław Główny 0:50 +11 1:05 +6
Gliwice 3:47 0 3:52 0
Zabrze 4:01 0 4:02 0
Katowice 4:20 0 4:30 0
Jaworzno Szczakowa 4:52 +1 4:55 0
Trzebinia 5:08 0 5:10 0
Krzeszowice 5:20 0 5:22 0
Kraków Główny 5:41 0 5:53 0
Kraków Płaszów 6:00 0 6:01 0
Bochnia 6:23 +3 6:24 +3
Brzesko Okocim 6:33 +4 6:34 +4
Tarnów 6:52 +4 6:54 +5
Dębica 7:15 +4 7:16 +5
Rzeszów Główny 7:44 +4 7:49 +3
Łańcut 8:02 +8 8:03 +8
Przeworsk 8:19 +6 8:20 +6
Jarosław 8:31 +5 8:32 +5
Przemyśl Główny 8:59 +5