28 maja 2023

Data kursu

Kurs zakończony

Status kursu

Szczegóły kursu pociągu

Stacja Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie Wybierz stację
Świnoujście 17:05 +11
Międzyzdroje 17:19 +10 17:21 +10
Wysoka Kamieńska 17:42 +13 17:43 +13
Goleniów 18:00 +15 18:01 +15
Szczecin Dąbie 18:25 +8 18:26 +8
Szczecin Główny 18:40 +10 18:45 +10
Szczecin Dąbie 18:58 +11 19:00 +11
Stargard 19:20 +7 19:22 +7
Choszczno 19:57 +1 19:59 0
Dobiegniew 20:35 0 20:36 0
Krzyż 21:09 0 21:11 0
Wronki 21:46 0 21:47 0
Szamotuły 21:59 0 22:00 0
Poznań Główny 22:21 0 22:53 +24
Kościan 23:19 +24 23:20 +24
Leszno 23:38 +22 23:39 +22
Rawicz 23:58 +21 23:59 +21
Żmigród 0:10 +19 0:12 +19
Oborniki Śląskie 0:27 +15 0:30 +15
Wrocław Główny 0:50 +11 1:05 0
Gliwice 3:47 0 3:52 0
Zabrze 4:01 0 4:02 0
Katowice 4:20 0 4:30 0
Jaworzno Szczakowa 4:52 0 4:55 0
Trzebinia 5:08 0 5:10 +23
Krzeszowice 5:20 +24 5:22 +23
Kraków Główny 5:41 +19 5:53 +14
Kraków Płaszów 6:00 +14 6:01 +14
Bochnia 6:23 +16 6:24 +16
Brzesko Okocim 6:33 +16 6:34 +16
Tarnów 6:52 +14 6:54 +13
Dębica 7:15 +11 7:16 +11
Rzeszów Główny 7:44 +10 7:49 +9
Łańcut 8:02 +9 8:03 +9
Przeworsk 8:19 +8 8:20 +8
Jarosław 8:31 +7 8:32 +7
Przemyśl Główny 8:59 +7