Na żywo
Pociąg 77728 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Poznań Krzesiny według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Poznań Krzesiny to 09:36. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Poznań Krzesiny to:
09:36
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Odolanów | 7:34 0 | |||
| Tarchały Wielkie | 7:37 0 | 7:38 0 | ||
| Topola-Osiedle | 7:42 0 | 7:48 0 | ||
| Ostrów Wielkopolski | 7:53 0 | 8:04 0 | ||
| Biniew | 8:12 +4 | 8:13 +4 | ||
| Bronów | 8:17 +3 | 8:18 +3 | ||
| Taczanów | 8:22 +3 | 8:23 +3 | ||
| Pleszew | 8:27 +3 | 8:29 +2 | ||
| Kotlin | 8:33 +2 | 8:34 +2 | ||
| Witaszyce | 8:39 +2 | 8:40 +2 | ||
| Jarocin | 8:45 +3 | 8:46 +3 | ||
| Mieszków | 8:51 +2 | 8:52 +2 | ||
| Chocicza | 8:58 +1 | 8:59 +1 | ||
| Solec Wielkopolski | 9:03 +1 | 9:04 +1 | ||
| Sulęcinek | 9:07 0 | 9:08 0 | ||
| Środa Wielkopolska | 9:14 0 | 9:15 +1 | ||
| Pierzchno | 9:22 +1 | 9:23 +1 | ||
| Kórnik | 9:27 +1 | 9:28 +1 | ||
| Gądki | 9:31 0 | 9:32 0 | ||
| Poznań Krzesiny | 9:36 0 | 9:37 0 | ||
| Poznań Starołęka | 9:41 0 | 9:41 0 | ||
| Poznań Dębina | 9:43 0 | 9:44 0 | ||
| Poznań Główny | 9:49 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807186)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 77728 przyjechał na czas do stacji Poznań Krzesiny 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|