Na żywo
Pociąg 77411 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Poznań Główny według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Poznań Główny to 09:29. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Poznań Główny to:
09:29
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Konin | 7:32 0 | |||
| Konin Zachód | 7:34 +1 | 7:35 +1 | ||
| Kawnice | 7:38 +2 | 7:39 +2 | ||
| Spławie | 7:42 +3 | 7:42 +3 | ||
| Cienin Kościelny | 7:46 +4 | 7:47 +4 | ||
| Cienin | 7:49 +5 | 7:50 +5 | ||
| Słupca | 7:57 +5 | 7:57 +5 | ||
| Strzałkowo | 8:01 +4 | 8:04 +3 | ||
| Wólka | 8:07 +3 | 8:08 +3 | ||
| Otoczna | 8:11 +3 | 8:12 +3 | ||
| Gutowo Wielkopolskie | 8:15 +2 | 8:16 +2 | ||
| Września | 8:24 0 | 8:28 0 | ||
| Podstolice | 8:36 0 | 8:37 0 | ||
| Nekla | 8:41 +1 | 8:41 +1 | ||
| Gułtowy | 8:46 0 | 8:47 0 | ||
| Kostrzyn Wielkopolski | 8:52 0 | 9:01 0 | ||
| Paczkowo | 9:06 0 | 9:07 0 | ||
| Swarzędz | 9:11 0 | 9:12 0 | ||
| Poznań Antoninek | 9:16 0 | 9:17 0 | ||
| Poznań Wschód | 9:20 0 | 9:22 0 | ||
| Poznań Garbary | 9:24 0 | 9:25 0 | ||
| Poznań Główny | 9:29 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807262)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 77411 przyjechał na czas do stacji Poznań Główny 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|