Na żywo
Pociąg 77334 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Łopuchowo według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Łopuchowo to 09:51. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Łopuchowo to:
09:51
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Poznań Główny | 9:12 0 | |||
| Poznań Garbary | 9:15 0 | 9:16 0 | ||
| Poznań Wschód | 9:19 0 | 9:20 0 | ||
| Poznań Karolin | 9:23 0 | 9:24 0 | ||
| Czerwonak | 9:27 0 | 9:27 0 | ||
| Czerwonak Osiedle | 9:29 0 | 9:30 0 | ||
| Owińska | 9:33 0 | 9:34 0 | ||
| Bolechowo | 9:37 0 | 9:37 0 | ||
| Zielone Wzgórza | 9:41 0 | 9:41 0 | ||
| Murowana Goślina | 9:43 0 | 9:44 0 | ||
| Przebędowo | 9:46 0 | 9:46 0 | ||
| Łopuchowo | 9:51 0 | 9:51 0 | ||
| Łopuchowo Osiedle | 9:53 0 | 9:53 0 | ||
| Sława Wielkopolska | 9:56 0 | 9:57 0 | ||
| Skoki | 10:00 0 | 10:01 0 | ||
| Roszkowo Wągrowieckie | 10:05 0 | 10:05 0 | ||
| Przysieczyn | 10:09 0 | 10:10 0 | ||
| Wągrowiec | 10:16 0 | 10:21 0 | ||
| Kobylec | 10:28 0 | 10:29 0 | ||
| Grylewo | 10:35 0 | 10:36 0 | ||
| Laskownica | 10:41 0 | 10:41 0 | ||
| Gołańcz | 10:49 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807652)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 77334 przyjechał na czas do stacji Łopuchowo 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|