Na żywo
Pociąg 76533 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Wrocław Szczepin według serwisu Infopasażer to:
1 minuta
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Wrocław Szczepin to 09:38. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Wrocław Szczepin to:
09:39
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Ostrów Wielkopolski | 7:41 0 | |||
| Topola-Osiedle | 7:46 0 | 7:46 0 | ||
| Tarchały Wielkie | 7:50 0 | 7:51 0 | ||
| Odolanów | 7:53 0 | 7:54 0 | ||
| Garki | 7:57 0 | 7:58 0 | ||
| Granowiec | 8:01 0 | 8:01 0 | ||
| Sośnie Ostrowskie | 8:05 0 | 8:05 0 | ||
| Pawłów Wielkopolski | 8:10 0 | 8:10 0 | ||
| Międzybórz Sycowski | 8:14 0 | 8:14 0 | ||
| Bukowina Sycowska | 8:19 0 | 8:19 +1 | ||
| Twardogóra | 8:26 +1 | 8:26 +2 | ||
| Grabowno Wielkie | 8:32 +1 | 8:32 +2 | ||
| Dobroszyce | 8:38 +2 | 8:39 +2 | ||
| Oleśnica Rataje | 8:44 +2 | 8:44 +2 | ||
| Oleśnica | 8:49 0 | 9:08 0 | ||
| Długołęka | 9:18 +3 | 9:19 +3 | ||
| Wrocław Psie Pole | 9:26 +2 | 9:26 +2 | ||
| Wrocław Sołtysowice | 9:30 +2 | 9:31 +2 | ||
| Wrocław Nadodrze | 9:35 +1 | 9:36 +1 | ||
| Wrocław Szczepin | 9:38 +1 | 9:38 +1 | ||
| Wrocław Mikołajów | 9:40 +1 | 9:41 +1 | ||
| Wrocław Główny | 9:47 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807215)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 76533 przyjechał na czas do stacji Wrocław Szczepin 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|