Na żywo
Pociąg 76203 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Jagodzin według serwisu Infopasażer to:
21 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Jagodzin to 09:31. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Jagodzin to:
09:52
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Zielona Góra Główna | 7:46 0 | |||
| Buchałów | 7:58 0 | 7:59 0 | ||
| Letnica | 8:05 0 | 8:05 0 | ||
| Koźla Kożuchowska | 8:08 0 | 8:08 0 | ||
| Bogaczów | 8:13 0 | 8:14 0 | ||
| Nowogród Bobrzański | 8:18 0 | 8:19 0 | ||
| Nowogród Osiedle | 8:23 0 | 8:23 0 | ||
| Bieniów | 8:35 0 | 8:35 +22 | ||
| Lubanice | 8:41 +22 | 8:41 +22 | ||
| Żary | 8:51 +22 | 8:51 +22 | ||
| Żary Kunice | 8:56 +22 | 8:56 +22 | ||
| Jankowa Żagańska | 9:01 +21 | 9:01 +21 | ||
| Konin Żagański | 9:04 +21 | 9:04 +21 | ||
| Iłowa Żagańska | 9:09 +21 | 9:10 +21 | ||
| Ruszów | 9:24 +21 | 9:24 +21 | ||
| Jagodzin | 9:31 +21 | 9:31 +21 | ||
| Stary Węgliniec | 9:39 +20 | 9:39 +20 | ||
| Węgliniec | 9:44 +20 | 9:51 +20 | ||
| Pieńsk | 10:00 +20 | 10:01 +20 | ||
| Lasów | 10:03 +20 | 10:04 +20 | ||
| Jędrzychowice | 10:08 +20 | 10:09 +20 | ||
| Zgorzelec Miasto | 10:11 +20 | 10:12 +20 | ||
| Zgorzelec | 10:15 +20 | 10:17 +20 | ||
| Görlitz | 10:21 +20 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807253)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 76203 przyjechał na czas do stacji Jagodzin 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|