Na żywo
Pociąg IC 65102 MAMRY aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Toruń Główny według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Toruń Główny to 12:18. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Toruń Główny to:
12:18
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociąguStacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
---|---|---|---|---|
Wrocław Główny | 8:42 0 | |||
Wrocław Mikołajów | 8:47 0 | 8:48 0 | ||
Oborniki Śląskie | 9:02 0 | 9:03 +1 | ||
Żmigród | 9:16 0 | 9:17 0 | ||
Rawicz | 9:27 +1 | 9:28 +1 | ||
Leszno | 9:47 +1 | 9:48 +1 | ||
Kościan | 10:03 +1 | 10:04 +1 | ||
Poznań Główny | 10:30 +1 | 10:41 +1 | ||
Gniezno | 11:12 +1 | 11:18 +1 | ||
Mogilno | 11:35 +1 | 11:36 +1 | ||
Inowrocław | 11:52 0 | 11:54 0 | ||
Toruń Główny | 12:18 0 | 12:26 0 | ||
Toruń Miasto | 12:29 0 | 12:30 0 | ||
Toruń Wschodni | 12:34 0 | 12:35 0 | ||
Kowalewo Pomorskie | 12:49 0 | 12:50 0 | ||
Wąbrzeźno | 12:58 0 | 12:59 0 | ||
Jabłonowo Pomorskie | 13:13 0 | 13:14 0 | ||
Iława Główna | 13:38 0 | 13:42 0 | ||
Ostróda | 14:02 0 | 14:04 0 | ||
Olsztyn Zachodni | 14:36 0 | 14:37 0 | ||
Olsztyn Główny | 14:42 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807525)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg IC 65102 MAMRY przyjechał na czas do stacji Toruń Główny 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
---|