Na żywo

Pociąg 64202 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Kędzierzyn-Koźle Azoty według serwisu Infopasażer to:

8 minut

Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Kędzierzyn-Koźle Azoty to 09:57. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Kędzierzyn-Koźle Azoty to:

10:05

Stacja Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie Zmień stację
Wrocław Główny 7:46 0
Wrocław Brochów 7:50 +1 7:51 +1
Święta Katarzyna 7:54 +1 7:55 +2
Zębice Wrocławskie 7:58 +2 7:58 +2
Lizawice 8:02 +2 8:03 +2
Oława 8:08 0 8:09 +1
Lipki 8:13 +1 8:14 +1
Brzeg 8:20 0 8:25 0
Łosiów 8:31 0 8:31 0
Lewin Brzeski 8:35 0 8:36 0
Przecza 8:39 +1 8:39 +1
Dąbrowa Niemodlińska 8:44 0 8:45 0
Chróścina Opolska 8:49 0 8:49 0
Opole Zachodnie 8:55 0 8:55 0
Opole Główne 9:00 +12 9:02 +12
Opole Groszowice 9:06 +11 9:07 +11
Opole Grotowice 9:09 +11 9:10 +11
Przywory Opolskie 9:13 +11 9:13 +11
Górażdże 9:17 +11 9:17 +11
Gogolin 9:20 +11 9:21 +11
Jasiona 9:25 +10 9:25 +10
Zdzieszowice 9:30 +9 9:31 +9
Raszowa 9:34 +9 9:35 +9
Kędzierzyn-Koźle 9:40 +8 9:52 +8
Kędzierzyn-Koźle Azoty 9:57 +8 9:57 +8
Bierawa 10:01 +8 10:01 +8
Dziergowice 10:06 +7 10:07 +7
Kuźnia Raciborska 10:11 +6 10:11 +6
Nędza 10:15 +6 10:17 +6
Racibórz Markowice 10:22 +5 10:23 +5
Racibórz 10:28 +5

Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807303)

Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)

W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 64202 przyjechał na czas do stacji Kędzierzyn-Koźle Azoty 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).

Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.

Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.

Data Rozkładowy przyjazd Rzeczywisty przyjazd Opóźnienie