Na żywo
Pociąg 60244 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Pierwoszów Miłocin według serwisu Infopasażer to:
1 minuta
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Pierwoszów Miłocin to 09:38. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Pierwoszów Miłocin to:
09:39
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Świdnica Miasto | 7:53 0 | |||
| Świdnica Przedmieście | 7:55 +1 | 7:56 +1 | ||
| Marcinowice Świdnickie | 8:03 +1 | 8:04 +1 | ||
| Sobótka | 8:13 +2 | 8:14 +2 | ||
| Kobierzyce | 8:27 +3 | 8:27 +3 | ||
| Bielany Wrocławskie | 8:33 +3 | 8:33 +3 | ||
| Wrocław Główny | 8:45 +3 | 9:03 +2 | ||
| Wrocław Mikołajów | 9:07 +2 | 9:08 +2 | ||
| Wrocław Szczepin | 9:11 +2 | 9:11 +2 | ||
| Wrocław Nadodrze | 9:13 +2 | 9:13 +2 | ||
| Wrocław Sołtysowice | 9:18 +2 | 9:18 +2 | ||
| Wrocław Psie Pole | 9:21 +1 | 9:21 +1 | ||
| Wrocław Zakrzów | 9:23 +1 | 9:23 +1 | ||
| Wrocław Pawłowice | 9:25 +1 | 9:26 +1 | ||
| Ramiszów | 9:29 +1 | 9:29 +1 | ||
| Pasikurowice | 9:32 +1 | 9:32 +1 | ||
| Siedlec Trzebnicki | 9:35 +1 | 9:35 +1 | ||
| Pierwoszów Miłocin | 9:38 +1 | 9:39 +1 | ||
| Brochocin Trzebnicki | 9:41 0 | 9:42 0 | ||
| Trzebnica | 9:47 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807417)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 60244 przyjechał na czas do stacji Pierwoszów Miłocin 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|