Na żywo
Pociąg SKM 59416 S1 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Gdańsk Politechnika według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Gdańsk Politechnika to 09:47. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Gdańsk Politechnika to:
09:47
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Gdynia Cisowa | 9:04 0 | |||
| Gdynia Chylonia | 9:06 0 | 9:07 0 | ||
| Gdynia Leszczynki | 9:08 0 | 9:09 0 | ||
| Gdynia Grabówek | 9:10 0 | 9:11 0 | ||
| Gdynia Stocznia-Uniwersytet Morski | 9:13 0 | 9:14 0 | ||
| Gdynia Główna | 9:16 0 | 9:17 0 | ||
| Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana | 9:19 0 | 9:19 0 | ||
| Gdynia Redłowo | 9:21 0 | 9:22 0 | ||
| Gdynia Orłowo | 9:24 0 | 9:24 0 | ||
| Sopot Kamienny Potok | 9:27 0 | 9:27 0 | ||
| Sopot | 9:30 0 | 9:31 0 | ||
| Sopot Wyścigi | 9:32 0 | 9:32 0 | ||
| Gdańsk Żabianka-AWFiS | 9:34 0 | 9:35 0 | ||
| Gdańsk Oliwa | 9:36 0 | 9:37 0 | ||
| Gdańsk Przymorze | 9:39 0 | 9:39 0 | ||
| Gdańsk Zaspa | 9:41 0 | 9:42 0 | ||
| Gdańsk Wrzeszcz | 9:43 0 | 9:45 0 | ||
| Gdańsk Politechnika | 9:47 0 | 9:47 0 | ||
| Gdańsk Stocznia | 9:49 0 | 9:49 0 | ||
| Gdańsk Główny | 9:52 0 | 9:53 0 | ||
| Gdańsk Śródmieście | 9:55 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807567)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg SKM 59416 S1 przyjechał na czas do stacji Gdańsk Politechnika 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|