Na żywo
Pociąg 58104 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Łobez według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Łobez to 13:43. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Łobez to:
13:43
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociąguStacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
---|---|---|---|---|
Olsztyn Główny | 7:48 0 | |||
Olsztyn Zachodni | 7:51 0 | 7:52 0 | ||
Ostróda | 8:24 0 | 8:25 0 | ||
Iława Główna | 8:43 0 | 9:07 0 | ||
Prabuty | 9:26 0 | 9:27 0 | ||
Malbork | 9:47 0 | 9:48 0 | ||
Tczew | 10:00 0 | 10:01 0 | ||
Gdańsk Główny | 10:19 0 | 10:22 0 | ||
Gdańsk Wrzeszcz | 10:26 0 | 10:27 0 | ||
Gdańsk Oliwa | 10:30 0 | 10:31 0 | ||
Sopot | 10:34 0 | 10:35 0 | ||
Gdynia Główna | 10:43 0 | 10:49 0 | ||
Rumia | 10:58 0 | 10:59 0 | ||
Wejherowo | 11:08 0 | 11:09 0 | ||
Lębork | 11:30 0 | 11:31 0 | ||
Słupsk | 12:01 0 | 12:05 0 | ||
Sławno | 12:23 0 | 12:24 0 | ||
Koszalin | 12:47 0 | 12:53 0 | ||
Białogard | 13:08 0 | 13:10 0 | ||
Świdwin | 13:29 0 | 13:30 0 | ||
Łobez | 13:43 0 | 13:44 0 | ||
Runowo Pomorskie | 13:52 0 | 13:53 0 | ||
Chociwel | 14:03 0 | 14:04 0 | ||
Stargard | 14:22 0 | 14:23 0 | ||
Szczecin Dąbie | 14:41 0 | 14:42 0 | ||
Szczecin Główny | 14:55 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807241)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 58104 przyjechał na czas do stacji Łobez 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
---|