Na żywo
Pociąg 50721 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Stare Pole według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Stare Pole to 09:51. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Stare Pole to:
09:51
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociąguStacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
---|---|---|---|---|
Olsztyn Główny | 7:53 0 | |||
Olsztyn Śródmieście | 7:55 0 | 7:55 0 | ||
Olsztyn Zachodni | 7:57 0 | 7:57 0 | ||
Olsztyn Jezioro Ukiel | 7:59 0 | 7:59 0 | ||
Olsztyn Likusy | 8:00 0 | 8:01 0 | ||
Olsztyn Redykajny | 8:02 0 | 8:03 0 | ||
Olsztyn Gutkowo | 8:06 0 | 8:07 0 | ||
Jonkowo | 8:13 0 | 8:14 0 | ||
Godki | 8:17 0 | 8:17 0 | ||
Wołowno | 8:20 0 | 8:21 0 | ||
Gamerki Wielkie | 8:26 0 | 8:27 0 | ||
Kozia Góra | 8:31 0 | 8:31 0 | ||
Żabi Róg | 8:36 0 | 8:37 0 | ||
Morąg Kolonia | 8:42 0 | 8:43 0 | ||
Morąg | 8:46 0 | 8:46 0 | ||
Dobrocin | 8:51 0 | 8:52 0 | ||
Małdyty | 8:57 0 | 8:58 0 | ||
Zielonka Pasłęcka | 9:03 0 | 9:04 0 | ||
Nowa Wieś Cierpkie | 9:10 0 | 9:10 0 | ||
Pasłęk | 9:14 0 | 9:14 0 | ||
Bogaczewo | 9:23 0 | 9:23 0 | ||
Komorowo Żuławskie | 9:26 0 | 9:27 0 | ||
Elbląg | 9:35 0 | 9:36 0 | ||
Gronowo Elbląskie | 9:44 0 | 9:44 0 | ||
Fiszewo | 9:48 0 | 9:48 0 | ||
Stare Pole | 9:51 0 | 9:52 0 | ||
Królewo Malborskie | 9:56 0 | 9:56 0 | ||
Malbork | 10:01 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807364)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 50721 przyjechał na czas do stacji Stare Pole 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
---|