Na żywo
Pociąg 43220 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Charsznica według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Charsznica to 10:01. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Charsznica to:
10:01
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Katowice | 8:08 0 | |||
| Katowice Zawodzie | 8:12 +3 | 8:12 +3 | ||
| Katowice Szopienice Południowe | 8:15 +3 | 8:15 +3 | ||
| Sosnowiec Południowy | 8:21 +3 | 8:25 0 | ||
| Sosnowiec Dańdówka | 8:30 0 | 8:31 0 | ||
| Sosnowiec Porąbka | 8:34 0 | 8:35 0 | ||
| Sosnowiec Kazimierz | 8:38 0 | 8:38 0 | ||
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 8:42 +1 | 8:43 +1 | ||
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 8:47 0 | 8:47 0 | ||
| Sławków | 8:52 0 | 8:53 0 | ||
| Bukowno Przymiarki | 8:56 0 | 8:57 0 | ||
| Bukowno | 9:00 0 | 9:01 0 | ||
| Olkusz | 9:09 0 | 9:12 0 | ||
| Jaroszowiec Olkuski | 9:21 0 | 9:21 0 | ||
| Chrząstowice Olkuskie | 9:27 0 | 9:28 0 | ||
| Zarzecze | 9:31 0 | 9:31 0 | ||
| Wolbrom Zachodni | 9:35 0 | 9:36 0 | ||
| Wolbrom | 9:38 0 | 9:44 0 | ||
| Jeżówka | 9:50 0 | 9:51 0 | ||
| Gajówka | 9:55 0 | 9:56 0 | ||
| Charsznica | 10:01 0 | 10:01 0 | ||
| Tunel | 10:09 0 | 10:09 0 | ||
| Kozłów | 10:14 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807400)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 43220 przyjechał na czas do stacji Charsznica 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|