Szczegóły kursu pociągu

42908

Katowice - Kielce
Pociąg

18 grudnia 2022

Data kursu

Kurs zakończony

Status kursu

Szczegóły kursu pociągu

Stacja Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie Wybierz stację
Katowice 19:14 0
Katowice Zawodzie 19:18 0 19:18 0
Katowice Szopienice Południowe 19:21 0 19:21 0
Sosnowiec Główny 19:25 +1 19:37 0
Sosnowiec Południowy 19:39 0 19:40 0
Sosnowiec Dańdówka 19:44 +1 19:45 +1
Sosnowiec Porąbka 19:47 +1 19:48 +1
Sosnowiec Kazimierz 19:50 +1 19:51 +1
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce 19:54 +2 19:55 +2
Dąbrowa Górnicza Wschodnia 19:58 +3 19:58 +3
Sławków 20:02 +4 20:02 +4
Bukowno Przymiarki 20:05 +4 20:06 +4
Bukowno 20:09 +5 20:09 +5
Olkusz 20:17 +3 20:17 +3
Jaroszowiec Olkuski 20:26 +2 20:26 +2
Chrząstowice Olkuskie 20:30 +2 20:31 +2
Zarzecze 20:33 +3 20:34 +3
Wolbrom Zachodni 20:37 +4 20:38 +4
Wolbrom 20:39 +4 20:40 +3
Jeżówka 20:44 +3 20:44 +3
Gajówka 20:49 +3 20:49 +3
Charsznica 20:54 +3 20:54 +3
Tunel 21:02 +3 21:02 +3
Kozłów 21:06 +3 21:07 +3
Klimontów 21:11 +3 21:11 +3
Sędziszów 21:15 +4 21:16 +4
Krzcięcice 21:21 +3 21:22 +3
Potok 21:26 +4 21:27 +4
Jędrzejów 21:31 +4 21:32 +4
Miąsowa 21:40 +4 21:40 +4
Sobków 21:46 +4 21:46 +5
Wolica 21:50 +5 21:50 +5
Radkowice 21:54 +5 21:55 +5
Sitkówka Nowiny 21:59 +4 22:00 +4
Kielce Słowik 22:02 +4 22:02 +4
Kielce Białogon 22:05 +4 22:06 +4
Kielce 22:11 +2