Na żywo

Pociąg 40661 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Będzin Ksawera według serwisu Infopasażer to:

0 minut

Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Będzin Ksawera to 09:59. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Będzin Ksawera to:

09:59

Stacja Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie Zmień stację
Częstochowa 8:47 0
Częstochowa Raków 8:52 0 8:53 0
Korwinów 8:57 0 8:57 0
Poraj 9:02 +1 9:03 +1
Masłońskie Natalin 9:06 +1 9:06 +1
Żarki-Letnisko 9:09 +1 9:09 +1
Myszków Nowa Wieś 9:13 0 9:13 +1
Myszków 9:16 +1 9:16 +1
Myszków Światowit 9:19 0 9:19 +1
Myszków-Mrzygłód 9:22 0 9:22 +1
Zawiercie Borowe Pole 9:25 +1 9:25 +1
Zawiercie 9:29 +1 9:31 +1
Łazy 9:36 +1 9:36 +1
Wiesiółka 9:39 +1 9:40 +1
Chruszczobród 9:42 +1 9:42 +1
Dąbrowa Górnicza Sikorka 9:45 0 9:45 +1
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 9:48 +1 9:49 +1
Dąbrowa Górnicza Gołonóg 9:52 0 9:53 0
Dąbrowa Górnicza 9:56 0 9:57 0
Będzin Ksawera 9:59 0 9:59 0
Będzin Miasto 10:01 0 10:02 0
Będzin 10:04 0 10:04 0
Sosnowiec Główny 10:08 0 10:10 0
Katowice Szopienice Południowe 10:13 0 10:14 0
Katowice Zawodzie 10:16 0 10:17 0
Katowice 10:21 0 10:25 0
Katowice Załęże 10:28 0 10:28 0
Chorzów Batory 10:32 0 10:34 0
Świętochłowice 10:37 0 10:37 0
Ruda Chebzie 10:40 0 10:41 0
Ruda Śląska 10:44 0 10:44 0
Zabrze 10:48 0 10:49 0
Gliwice 10:55 0

Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807515)

Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)

W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 40661 przyjechał na czas do stacji Będzin Ksawera 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).

Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.

Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.

Data Rozkładowy przyjazd Rzeczywisty przyjazd Opóźnienie