Na żywo
Pociąg 39560 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Jaśkowice według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Jaśkowice to 09:26. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Jaśkowice to:
09:26
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociąguStacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
---|---|---|---|---|
Przeciszów | 8:53 0 | |||
Zator Park Rozrywki | 8:55 0 | 8:56 0 | ||
Zator | 8:58 0 | 8:58 0 | ||
Spytkowice | 9:02 0 | 9:02 0 | ||
Spytkowice Kępki | 9:07 0 | 9:08 0 | ||
Ryczów | 9:09 0 | 9:10 0 | ||
Półwieś | 9:13 0 | 9:14 0 | ||
Brzeźnica | 9:17 0 | 9:18 0 | ||
Jaśkowice | 9:26 0 | 9:26 0 | ||
Wielkie Drogi | 9:29 0 | 9:29 0 | ||
Zelczyna | 9:32 0 | 9:32 0 | ||
Podbory Skawińskie | 9:35 0 | 9:36 0 | ||
Skawina Zachodnia | 9:38 0 | 9:39 0 | ||
Skawina | 9:41 0 | 9:42 0 | ||
Skawina Jagielnia | 9:43 0 | 9:44 0 | ||
Kraków Sidzina | 9:46 0 | 9:47 0 | ||
Kraków Opatkowice | 9:49 0 | 9:49 0 | ||
Kraków Swoszowice | 9:52 0 | 9:52 0 | ||
Kraków Sanktuarium | 9:54 0 | 9:55 0 | ||
Kraków Łagiewniki | 9:56 0 | 9:57 0 | ||
Kraków Bonarka | 9:58 0 | 9:59 0 | ||
Kraków Podgórze | 10:01 0 | 10:02 0 | ||
Kraków Zabłocie | 10:04 0 | 10:04 0 | ||
Kraków Główny | 10:08 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807633)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 39560 przyjechał na czas do stacji Jaśkowice 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
---|