28 maja 2023

Data kursu

Kurs zakończony

Status kursu

Szczegóły kursu pociągu

Stacja Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie Wybierz stację
Przemyśl Główny 15:32 0
Przemyśl Zasanie 15:35 0 15:36 0
Jarosław 16:00 0 16:02 0
Przeworsk 16:11 0 16:12 0
Łańcut 16:25 0 16:26 0
Rzeszów Główny 16:37 +1 16:41 0
Dębica 17:04 +3 17:05 +3
Tarnów 17:21 +4 17:23 +4
Bochnia 17:41 +4 17:44 +3
Kraków Płaszów 18:04 +4 18:06 +4
Kraków Główny 18:13 +3 18:23 0
Katowice 19:12 0 19:15 +3
Zabrze 19:31 +4 19:32 +4
Gliwice 19:39 +4 19:41 +4
Opole Główne 20:35 +2 20:37 +3
Wrocław Główny 21:21 +2