Na żywo
Pociąg IC 3522 SIENKIEWICZ aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Mława według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Mława to 14:42. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Mława to:
14:42
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociąguStacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
---|---|---|---|---|
Kraków Główny | 9:18 0 | |||
Miechów | 9:45 0 | 9:47 0 | ||
Sędziszów | 10:07 0 | 10:08 0 | ||
Jędrzejów | 10:21 0 | 10:25 0 | ||
Kielce | 10:56 0 | 11:01 0 | ||
Suchedniów | 11:28 0 | 11:29 0 | ||
Skarżysko-Kamienna | 11:36 0 | 11:42 0 | ||
Radom Główny | 12:10 0 | 12:15 0 | ||
Warka | 12:43 0 | 12:44 0 | ||
Piaseczno | 13:03 0 | 13:04 0 | ||
Warszawa Służewiec | 13:12 0 | 13:13 0 | ||
Warszawa Zachodnia peron 9 | 13:22 0 | 13:23 0 | ||
Warszawa Młynów | 13:26 0 | 13:27 0 | ||
Warszawa Gdańska | 13:31 0 | 13:36 0 | ||
Legionowo | 13:48 0 | 13:49 0 | ||
Nowy Dwór Mazowiecki | 13:56 0 | 13:57 0 | ||
Ciechanów | 14:25 0 | 14:26 0 | ||
Mława | 14:42 0 | 14:43 0 | ||
Działdowo | 14:52 0 | 14:53 0 | ||
Iława Główna | 15:24 0 | 15:26 0 | ||
Ostróda | 15:45 0 | 15:46 0 | ||
Olsztyn Zachodni | 16:16 0 | 16:17 0 | ||
Olsztyn Główny | 16:22 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807599)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg IC 3522 SIENKIEWICZ przyjechał na czas do stacji Mława 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
---|