Na żywo
Pociąg 34239 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Olkusz według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Olkusz to 10:16. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Olkusz to:
10:16
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Kozłów | 9:19 0 | |||
| Tunel | 9:24 0 | 9:24 0 | ||
| Charsznica | 9:31 0 | 9:32 0 | ||
| Gajówka | 9:37 0 | 9:37 0 | ||
| Jeżówka | 9:42 0 | 9:43 0 | ||
| Wolbrom | 9:48 0 | 9:51 0 | ||
| Wolbrom Zachodni | 9:53 0 | 9:53 0 | ||
| Zarzecze | 9:57 0 | 9:57 0 | ||
| Chrząstowice Olkuskie | 10:00 0 | 10:01 0 | ||
| Jaroszowiec Olkuski | 10:07 0 | 10:07 0 | ||
| Olkusz | 10:16 0 | 10:25 0 | ||
| Bukowno | 10:32 0 | 10:36 0 | ||
| Bukowno Przymiarki | 10:40 0 | 10:41 0 | ||
| Sławków | 10:44 0 | 10:45 0 | ||
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 10:49 0 | 10:49 0 | ||
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 10:53 0 | 10:53 0 | ||
| Sosnowiec Kazimierz | 10:57 0 | 10:58 0 | ||
| Sosnowiec Porąbka | 11:00 0 | 11:00 0 | ||
| Sosnowiec Dańdówka | 11:04 0 | 11:04 0 | ||
| Sosnowiec Południowy | 11:09 0 | 11:14 0 | ||
| Katowice Szopienice Południowe | 11:20 0 | 11:21 0 | ||
| Katowice Zawodzie | 11:23 0 | 11:24 0 | ||
| Katowice | 11:28 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807640)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 34239 przyjechał na czas do stacji Olkusz 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|