Na żywo
Pociąg 33466 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Kraków Płaszów według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Kraków Płaszów to 09:30. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Kraków Płaszów to:
09:30
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Tarnów | 8:21 0 | |||
| Tarnów Mościce | 8:25 0 | 8:25 0 | ||
| Bogumiłowice | 8:29 0 | 8:30 0 | ||
| Biadoliny | 8:36 0 | 8:37 0 | ||
| Sterkowiec | 8:40 0 | 8:40 0 | ||
| Brzesko Okocim | 8:44 0 | 8:44 0 | ||
| Jasień Brzeski | 8:47 0 | 8:47 0 | ||
| Rzezawa | 8:50 0 | 8:50 0 | ||
| Bochnia | 8:54 0 | 8:55 0 | ||
| Cikowice | 8:58 0 | 8:58 0 | ||
| Stanisławice | 9:00 0 | 9:01 0 | ||
| Kłaj | 9:04 0 | 9:04 0 | ||
| Szarów | 9:07 0 | 9:07 0 | ||
| Staniątki | 9:10 0 | 9:10 0 | ||
| Podłęże | 9:13 0 | 9:13 0 | ||
| Węgrzce Wielkie | 9:16 0 | 9:17 0 | ||
| Kokotów | 9:19 0 | 9:20 0 | ||
| Kraków Złocień | 9:22 0 | 9:22 0 | ||
| Kraków Bieżanów | 9:24 0 | 9:25 0 | ||
| Kraków Prokocim | 9:27 0 | 9:28 0 | ||
| Kraków Płaszów | 9:30 0 | 9:31 0 | ||
| Kraków Zabłocie | 9:33 0 | 9:34 0 | ||
| Kraków Główny | 9:38 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807536)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 33466 przyjechał na czas do stacji Kraków Płaszów 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|