20 lutego 2023

Data kursu

Kurs zakończony

Status kursu

Szczegóły kursu pociągu

Stacja Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie Wybierz stację
Lublin Główny 5:00 0
Lublin Zachodni 5:05 +1 5:06 +1
Nałęczów 5:21 +1 5:22 +1
Puławy Miasto 5:35 0 5:36 0
Pionki Zachodnie 6:06 0 6:07 0
Radom Główny 6:23 +2 6:25 +2
Skarżysko-Kamienna 6:51 +1 6:58 0
Suchedniów 7:05 0 7:06 0
Kielce 7:35 0 7:55 0
Włoszczowa 8:28 +1 8:29 0
Koniecpol 8:47 0 8:52 +9
Częstochowa Stradom 9:22 +6 9:24 +7
Lubliniec 9:45 +6 9:46 +6
Opole Główne 10:28 0 10:30 +1
Brzeg 10:56 +1 10:57 +2
Oława 11:06 0 11:07 +2
Wrocław Główny 11:25 0 11:37 +1
Wrocław Leśnica 11:48 +1 11:49 +2
Środa Śląska 12:02 0 12:03 0
Legnica 12:22 0 12:24 0
Lubin 12:38 0 12:39 0
Głogów 13:06 0 13:11 0
Bytom Odrzański 13:27 0 13:28 0
Nowa Sól 13:36 0 13:37 0
Zielona Góra Główna 13:52 0 14:08 0
Rzepin 14:51 0 14:52 0
Kostrzyn 15:12 0 15:13 0
Mieszkowice 15:29 0 15:30 0
Chojna 15:44 0 15:45 0
Gryfino 16:05 0 16:06 0
Szczecin Dąbie 16:29 0 16:39 +1
Goleniów 16:56 +3 16:57 +3
Wysoka Kamieńska 17:15 +1 17:16 +1
Międzyzdroje 17:36 +2 17:37 +2
Świnoujście 17:51 0