Na żywo
Pociąg 17213 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Poznań Garbary według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Poznań Garbary to 10:09. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Poznań Garbary to:
10:09
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociąguStacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
---|---|---|---|---|
Kłodawa | 8:02 0 | |||
Barłogi | 8:08 0 | 8:09 0 | ||
Koło | 8:15 0 | 8:16 0 | ||
Budki Nowe | 8:20 +1 | 8:21 +1 | ||
Kramsk | 8:26 0 | 8:26 +1 | ||
Konin | 8:36 0 | 8:39 +2 | ||
Konin Zachód | 8:41 +1 | 8:42 +1 | ||
Kawnice | 8:45 +1 | 8:46 +1 | ||
Spławie | 8:49 0 | 8:49 0 | ||
Cienin Kościelny | 8:53 0 | 8:53 0 | ||
Cienin | 8:57 0 | 8:58 0 | ||
Słupca | 9:04 0 | 9:05 0 | ||
Strzałkowo | 9:08 +1 | 9:09 +1 | ||
Wólka | 9:12 +1 | 9:13 +1 | ||
Otoczna | 9:15 +1 | 9:16 +1 | ||
Gutowo Wielkopolskie | 9:18 +1 | 9:19 +1 | ||
Września | 9:25 +1 | 9:26 +1 | ||
Podstolice | 9:33 +1 | 9:33 +1 | ||
Nekla | 9:37 +1 | 9:38 +1 | ||
Gułtowy | 9:42 0 | 9:42 0 | ||
Kostrzyn Wielkopolski | 9:47 0 | 9:48 0 | ||
Paczkowo | 9:52 0 | 9:52 0 | ||
Swarzędz | 9:57 0 | 9:58 0 | ||
Poznań Antoninek | 10:00 0 | 10:01 0 | ||
Poznań Wschód | 10:05 0 | 10:06 0 | ||
Poznań Garbary | 10:09 0 | 10:10 0 | ||
Poznań Główny | 10:13 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807389)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 17213 przyjechał na czas do stacji Poznań Garbary 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
---|