Na żywo
Pociąg IC 1524 KOPERNIK aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Solec Kujawski według serwisu Infopasażer to:
15 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Solec Kujawski to 09:12. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Solec Kujawski to:
09:27
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociąguStacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
---|---|---|---|---|
Łódź Fabryczna | 4:08 0 | |||
Łódź Widzew | 4:14 0 | 4:16 0 | ||
Koluszki | 4:30 0 | 4:32 0 | ||
Skierniewice | 4:50 0 | 4:52 0 | ||
Żyrardów | 5:03 0 | 5:04 0 | ||
Warszawa Zachodnia | 5:27 +2 | 5:28 +2 | ||
Warszawa Centralna | 5:35 0 | 5:40 +13 | ||
Warszawa Wschodnia | 5:46 +12 | 5:50 +10 | ||
Nowy Dwór Mazowiecki | 6:09 +10 | 6:10 +10 | ||
Ciechanów | 6:37 +12 | 6:38 +16 | ||
Mława | 6:54 +18 | 6:55 +18 | ||
Działdowo | 7:04 +19 | 7:04 +19 | ||
Iława Główna | 7:36 +18 | 7:47 +18 | ||
Jabłonowo Pomorskie | 8:08 +17 | 8:09 +17 | ||
Kowalewo Pomorskie | 8:29 +14 | 8:30 +14 | ||
Toruń Wschodni | 8:44 +14 | 8:44 +15 | ||
Toruń Miasto | 8:48 +15 | 8:48 +16 | ||
Toruń Główny | 8:52 +16 | 8:55 +15 | ||
Solec Kujawski | 9:12 +15 | 9:13 +15 | ||
Bydgoszcz Wschód | 9:22 +14 | 9:23 +14 | ||
Bydgoszcz Leśna | 9:26 +14 | 9:27 +14 | ||
Bydgoszcz Główna | 9:33 +13 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109805985)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg IC 1524 KOPERNIK przyjechał na czas do stacji Solec Kujawski 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
---|