Na żywo
Pociąg 11940 aktualnie jest w trasie. Aktualne prognozowane opóźnienie przyjazdu do stacji Dobczyn według serwisu Infopasażer to:
0 minut
Rozkładowa godzina przyjazdu do stacji Dobczyn to 09:33. Uwzględniając rzeczywiste dane o ruchu pociągu, aktualnie prognozowana godzina przyjazdu do stacji Dobczyn to:
09:33
Rozwiń informacje na żywo o pełnej trasie pociągu| Stacja | Rozkładowa godzina przyjazdu Opóźnienie | Rozkładowa godzina odjazdu Opóźnienie | Zmień stację | |
|---|---|---|---|---|
| Małkinia | 8:33 0 | |||
| Prostyń | 8:37 0 | 8:38 0 | ||
| Sadowne Węgrowskie | 8:44 0 | 8:44 0 | ||
| Topór | 8:47 0 | 8:48 0 | ||
| Ostrówek Węgrowski | 8:51 0 | 8:52 0 | ||
| Łochów | 8:55 0 | 8:56 0 | ||
| Barchów | 8:59 0 | 8:59 0 | ||
| Urle | 9:01 0 | 9:02 0 | ||
| Szewnica | 9:05 0 | 9:06 0 | ||
| Mokra Wieś | 9:09 0 | 9:10 0 | ||
| Chrzęsne | 9:12 0 | 9:12 0 | ||
| Tłuszcz | 9:15 0 | 9:24 0 | ||
| Jasienica Mazowiecka | 9:26 0 | 9:27 0 | ||
| Klembów | 9:30 0 | 9:30 0 | ||
| Dobczyn | 9:33 0 | 9:33 0 | ||
| Zagościniec | 9:36 0 | 9:36 0 | ||
| Wołomin Słoneczna | 9:38 0 | 9:39 0 | ||
| Wołomin | 9:40 0 | 9:41 0 | ||
| Kobyłka | 9:43 0 | 9:44 0 | ||
| Kobyłka Ossów | 9:46 0 | 9:46 0 | ||
| Zielonka | 9:49 0 | 9:50 0 | ||
| Ząbki | 9:53 0 | 9:53 0 | ||
| Warszawa Zacisze Wilno | 9:56 0 | 9:56 0 | ||
| Warszawa Wileńska | 10:01 0 |
Powyższe dane są prezentowane wyłącznie informacyjnie i mogą być opóźnione w stosunku do systemu Infopasażer o około 10-50 minut. Najbardziej aktualne dane dostępne są bezpośrednio w serwisie Infopasażer (https://infopasazer.intercity.pl/?p=train&id=109807538)
Historia opóźnień (ostatnie 30 dni)
W ciągu ostatnich 30 dni, pociąg 11940 przyjechał na czas do stacji Dobczyn 0 razy, a spóźnił się 0 razy (z czego 0 razy spóźnił się co najmniej 20 minut, a 0 razy spóźnił się co najmniej 60 minut).
Średnie opóźnienie wyniosło None minutę, a maksymalne opóźnienie wyniosło None minutę.
Przyjazd na czas to przyjazd bez opóźnienia lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 5 minut.
| Data | Rozkładowy przyjazd | Rzeczywisty przyjazd | Opóźnienie |
|---|